Кількість учасників, фото, акцептів за країнами
| Країна | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти | Нагород |
| Україна | 50 | 840 | - | - | 45 |
| Чехія | 1 | 10 | - | - | - |
| Нідерланди | 1 | 35 | - | - | 5 |
| Німеччина | 1 | 16 | - | - | 3 |
| Фіджі | 1 | 20 | - | - | 4 |
| Угорщина | 1 | 10 | - | - | 2 |
| Румунія | 1 | 10 | - | - | 1 |
| Іспанія | 1 | 20 | - | - | 1 |
Кількість учасників, фото за секціями
| Секція | Учасників | Фото | Акцепти | % Акцепти |
| 1. Місто | 32 | 156 | 0 | 0% |
| 2. Події, люди | 30 | 138 | 0 | 0% |
| 3. Портрет | 37 | 174 | 0 | 0% |
| 4. Діти | 29 | 133 | 0 | 0% |
| 5. Пейзаж | 27 | 122 | 0 | 0% |
| 6. Природа | 30 | 126 | 0 | 0% |
| 7. ФотоАрт | 29 | 112 | 0 | 0% |
Кількість авторів з акцептами та нагородами за країнами
| Країна | Кількість авторів з акцептами | Кількість авторів з нагородами |
| Україна | 0 | 22 |
| Угорщина | 0 | 1 |
| Німеччина | 0 | 1 |
| Румунія | 0 | 1 |
| Нідерланди | 0 | 1 |
| Фіджі | 0 | 1 |
| Іспанія | 0 | 1 |
Кількість фото, акцептів за країнами та секціями, тільки для платних учасників
1. Місто
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
2. Події, люди
3. Портрет
4. Діти
5. Пейзаж
6. Природа
7. ФотоАрт
| Країна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x/Всі | ||||||||
| f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | f. | a. | |
| Чехія | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Фіджі | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| Німеччина | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 16 | 0 |
| Угорщина | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| Нідерланди | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 35 | 0 |
| Румунія | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 10 | 0 |
| Іспанія | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| Україна | 141 | - | 113 | - | 145 | - | 114 | - | 108 | - | 121 | - | 98 | - | 840 | 0 |
| x/Всі | 156 | 0 | 138 | 0 | 174 | 0 | 133 | 0 | 122 | 0 | 126 | 0 | 112 | 0 | 961 | 0 |
f. — Фото
a. — Акцепти
a. — Акцепти



